Precios

Novillada sin picadores: 15 €

ABONO MAYORES de 65 años (En Lado 1, gradas 1 a 10): 195 €

ABONO JOVEN hasta 25 años (En Lado 1, gradas 11 a 23): 145 €

CORRIDA DE TOROS CORRIDA DE REJONES NOVILLADA CON PICADORES ABONO
SOL
Palco 450,00 € 400,00 € 300,00 € 2.790,00 €
Barrera 80,00 € 70,00 € 35,00 € 468,00 €
Contrabarrera 68,00 € 60,00 € 30,00 € 400,50 €
Gradas 1 a 10 44,00 € 40,00 € 25,00 € 270,00 €
Gradas 11 a 23 39,00 € 35,00 € 25,00 € 243,00 €
General 33,00 € 30,00 € 22,00 € 208,80 €
SOMBRA
Palco 750,00 € 700,00 € 350,00 € 4.455,00 €
Barrera 137,00 € 125,00 € 40,00 € 778,50 €
Contrabarrera 17,00 € 105,00 € 35,00 € 666,00 €
Silla barandilla 98,00 € 88,00 € 35,00 € 565,20 €
Silla rellano 68,00 € 58,00 € 35,00 € 403,20 €
Gradas 1 a 8 68,00 € 58,00 € 30,00 € 398,70 €
Gradas 9 a 14 55,00 € 45,00 € 30,00 € 328,50 €
Gradas 15 a 23 48,00 € 38,00 € 30,00 € 290,70 €
LADO 1
Barrera 137,00 € 125,00 € 40,00 € 778,50 €
Contrabarrera 117,00 € 105,00 € 35,00 € 666,00 €
Gradas 1 a 10 65,00 € 55,00 € 30,00 € 382,50 €
Gradas 11 a 23 47,00 € 37,00 € 30,00 € 285,30 €
LADO 6
Barrera 137,00 € 125,00 € 40,00 € 778,50 €
Contrabarrera 117,00 € 105,00 € 35,00 € 666,00 €
Gradas 1 a 10 65,00 € 55,00 € 30,00 € 382,50 €
Gradas 11 a 23 47,00 € 37,00 € 30,00 € 285,30 €